|
|
Titre | Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Ost-deutschland 1970 bis 2000 |
Mots clés | Économie ; Allemagne ; RDA ; |
Page web | https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/3044 |
Site web | Social Science Open Access Repository |
OUVRIR LA COPIE MÉMORISÉE ICI | |
Auteur | Gerhard Heske |
Langue | Allemand |
Nature | Publication think tank |
Date de parution | Jour Mois Année 2005 |
Période de référence | Début 1970 Fin 2000 |
Commentaire | |
Dernière modification : 2019-12-13 16:29:35 • Création : 21/02/2019 |