|
|
Titre | DDR – BRD im ökonomisch-statistischen Vergleich 1950 bis 1989 |
Mots clés | Économie ; RFA ; RDA ; |
Page web | http://www.memo.uni-bremen.de/docs/m3309.pdf |
Site web | Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik |
OUVRIR LA COPIE MÉMORISÉE ICI | |
Auteur | Gerhard Heske |
Langue | Allemand |
Nature | Publication universitaire |
Date de parution | Jour Mois 9 Année 2009 |
Période de référence | Début 1950 Fin 1989 |
Commentaire | |
Dernière modification : 2019-12-13 16:21:23 • Création : 21/02/2019 |